| Raf Verhaeghe 2007 | ||

| Plaats | Zeil | Bemanning | Cat | Totaal | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 | c.7 | c.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL 43 | VERCAMMEN JAN | Cirrus B1 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 2 | FRA 906 | BOIDIN JEAN-MICHEL | 23 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| 3 | BEL 702 | PEEL STAN | Nacra Infusion | 30 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | |
| 4 | 2020 | VANDERBIEST BRAM | Hobie Tiger | 44 | ||||||||
| 5 | FRA 901 | DEKIEN STEF | Cirrus B1 | 47 | ||||||||
| 6 | BEL 78 | WYCKMANS XAVIER | Cirrus F18 | 50 | ||||||||
| 7 | BEL 33 | VANHAVERBEKE BART | Cirrus B1 | 52 | ||||||||
| 8 | BEL 25 | OOSTERLYNCK KURT | Nacra F18 | 52 | ||||||||
| 9 | BEL 238 | DESSOY KATRYN | Nacra F18 | 57 | ||||||||
| 10 | BEL 185 | SPITTAELS STEVEN | Spitfire | 60 | ||||||||
| 11 | BEL 76 | BOUTEN KRIS | Nacra F18 | 60 | ||||||||
| 12 | BEL 20 | DEHALLEUX PHILIPPE | Cirrus F18 | 60 | ||||||||
| 13 | BEL 915 | SERCU FRANS | Cirrus B1 | 60 | ||||||||
| 14 | BEL 093 | VERHAEGHE HANS | Spitfire | 60 | ||||||||
| 15 | BEL 168 | VAN HOOGTEN MARC | Spitfire | 60 | ||||||||
| ... |
