 |
Rondje Tiengemeten 2007 |
 |
|
HelleCat - 29 september
157 deelnemers over alle catamaran klassen.
| Rank | Fleet | Class | Nat | Helm | Crew | Texel | Elapsed | Corrected |
| 1 | f18 | nacra infusion | | Larsen, Sacha | Helden van, Christa | 101 | 2:46:46 | 2:45:07 |
| 2 | f18 | nacra infusion | | McPhearson, Andrew | Kamp, Herwin vd. | 101 | 2:47:13 | 2:45:34 |
| 3 | | White Formula JdV | | Vries de, John | Boer de, Sander | 97 | 2:41:05 | 2:46:04 |
| 4 | f18 | nacra infusion | | Larsen, Gunnar | Stiff-Meister | 101 | 2:48:29 | 2:46:49 |
| 5 | | exploder | | Haeger, Richard | Weber, Constantijn | 97 | 2:43:42 | 2:48:46 |
| 6 | f18 | hobie tiger | | Zeekant, Oscar | Oskam, Pieter | 101 | 2:50:34 | 2:48:53 |
| 7 | f18 | f18 | | Samama, Wouter | Frank, Sam | 101 | 2:50:40 | 2:48:59 |
| 8 | f18 | F18 capricorn | | Groen, Thomas | Meer vd, Arthur | 101 | 2:50:43 | 2:49:02 |
| 9 | f18 | f18 capricorn | | Dam van, Coert | Dam van, Marius | 101 | 2:50:48 | 2:49:07 |
| ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | f18 | f18 capricorn | bel | Andre, Vincent | Bernier, Joe | 101 | 2:59:48 | 2:58:01 |
| ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | f18 | f18 | be | Schell, Peter | Lemaire, Jacques | 101 | 3:01:23 | 2:59:35 |
| ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31 | f18 | Cirrus B1 | be | Vercammen, Jan | Coppieters, Johan | 101 | 3:01:36 | 2:59:48 |
| ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37 | f18 | nacra infusion | be | Peel, Stan | Pitot, Emmanuelle | 101 | 3:02:46 | 3:00:57 |
| ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | f18 | f18 cirrus | be | Halleux de, Philippe | Goethals, Sebastien | 101 | 3:04:16 | 3:02:27 |
| ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43 | f18 | f18 capricorn | be | Coppens, Jan | Hansen, Carl | 101 | 3:05:21 | 3:03:31 |
| ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47 | f18 | Hobie tiger | be | Biest van der , Bram | Geirnaert, Luc | 101 | 3:06:47 | 3:04:56 |
| ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... |
| 53 | f18 | f18 | be | Dekien, Stef | Verhaeghe, Katrien | 101 | 3:08:07 | 3:06:15 |
| ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... |
| 68 | 105 | cirrus energy | be | Cardinael, Mathieu | Jacobs, Julie | 111 | 3:32:00 | 3:10:59 |
| ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... |
| 70 | f18 | F18 nacra | be | Bouten, Kris | Dejonghe, Victor | 101 | 3:13:52 | 3:11:57 |
| ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... |
| 72 | f18 | f18 nacra | be | Dessoy, Katryn | Deltour, Jan | 101 | 3:14:36 | 3:12:40 |
| ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... |
| 74 | f18 | f18 nacra | be | Oosterlynck, Kurt | Vandekerckhove, Myra | 101 | 3:15:17 | 3:13:21 |
| ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... |
| 77 | f18 | cirrus b1 | be | Simpelaere, Benoit | Meyers, Jean Michel | 101 | 3:15:39 | 3:13:43 |
| ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... |
| 108 | f18 | f18 nacra | be | Reymer, Joke | Parisis, Bart | 101 | 3:29:32 | 3:27:28 |
| ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... |
| 113 | f18 | f18 nacra | be | De Laet, Pieter | Jesper, Andreas | 101 | 3:35:09 | 3:33:01 |
| ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... |
| 119 | f18 | f18 cirrus | be | Maes, Luc | Malbrain, Sigrid | 101 | 3:40:35 | 3:38:24 |
| ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... |
| 139 | f18 | f18 nacra | be | Lesage, Koen | Vanacker, Veerle | 101 | DNF | |
| ... | ... | ... | | ... | ... | ... | ... | ... |
Commentaren
- Van 0 naar 5 bft op 2 uur.
- Algemeen: goed gevaren, weinig fouten. Gedurende 1/4 van de race waren we aan 't opkruisen
met een los voorlijk van de fok, dat kostte ons zeker een plaats of 5. Er moet dus nog gewerkt worden voor volgend jaar.
- De bedoeling was om op vrijdag ook nog te zeilen, alleen Jan was genoeg op de boot... Hij kwam voor valavond te voet terug...
- Dit jaar weer in shitty Romana met Dhr en Mvr Sercu-Buyse en Dhr en Mvr Vercammen-Fevery in vernieuwd huisje.
Alleen waren ze de kraan vergeten te vernieuwen, zodat er op vrijdag avond meer water uit de kast stroomde dan in de gootsteen.
- Deze keer waren wij slachtoffer "feesthuisje"..., ach om 01:00 ben ik gaan slapen, de laatsten gingen buiten om 02:00