| SYCOD 2007 | ||
Ja, ja, weg is de slurf, weg is de wedstrijd. Mega-bummer. :-( | Plaats | Zeil | Bemanning | Cat | Totaal | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | BOUTEN KRIS | Nacra F18 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | BEL 9 | SCHELL PETER | Cirrus B1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | FRA 901 | DEKIEN STEF | Cirrus B1 | 16 | 5 | 5 | 4 | 2 | |
| 4 | BEL 20 | DEHALLEUX PHILIPPE | Cirrus F18 | 17 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
| 5 | BEL 185 | SPITTAELS STEVEN | Spitfire | 20 | 4 | 3 | 6 | 7 | |
| 6 | 2020 | VANDERBIEST BRAM | Hobie Tiger | 22 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
| 7 | BEL 43 | VERCAMMEN JAN | Cirrus B1 | 31 | 2 | 4 | 3 | ||
| 8 | BEL 25 | OOSTERLYNCK KURT | Nacra F18 | 32 | |||||
| 9 | BEL 238 | DESSOY KATRYN | Nacra F18 | 34 | |||||
| 10 | BEL 111 | PEEL STAN | Nacra Infusion | 39 | |||||
| ... |