| SYCOD 2005 | ||
| Plaats | Zeil | Bemanning | Cat | Totaal | c.1 | c.2 | c.3 | c.4 | c.5 | c.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL 43 | VERCAMMEN JAN | CAT/C1 | 8.00 | 1 | 1 | ( | 3 | 2 | 1 |
| 2 | BEL 25 | MEYERS JEAN MI | CAT/C1 | 20.00 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| 3 | FRA 8 | DEKIEN Stef | CAT/C1 | 27.00 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
| 4 | BEL 33 | VANHAVERBEKE BART | CAT/C1 | 28.00 | 12 | 2 | 5 | 3 | 6 | |
| 5 | 112 | OOSTERLYNCK KURT | CAT/C1 | 32.00 | 2 | 5 | 11 | 6 | 8 | |
| 6 | NED 13 | VANDAMME MARC | CAT/C1 | 34.00 | 8 | 8 | 2 | 9 | 7 | |
| 7 | BEL 238 | DESSOY KATRYN | CAT/C1 | 38.00 | 10 | 4 | DNC | 1 | 5 | |
| 8 | 937 | BLOCKEEL VINCENT | CAT/C1 | 39.00 | 7 | 7 | 6 | 10 | 9 | |
| 9 | BEL 20 | DEHALLEUX PHILIPPE | CAT/C1 | 41.00 | 3 | 1 | 1 | DNC | DNC | |
| 10 | 093 | VERHAEGHE HANS | CAT/C1 | 46.00 | 6 | 11 | 7 | 4 | DNC | |
| 11 | 527 | ELTON ROBIN | CAT/C1 | 46.00 | 9 | 9 | 5 | 12 | 11 | |
| 12 | BEL 29 | DEMARE JOHAN | CAT/C1 | 47.00 | 10 | 8 | 6 | 11 | 12 | |
| 13 | 76 | BOUTEN KRIS | CAT/C1 | 48.00 | 5 | DNC | DNC | 4 | 3 | |
| 14 | BEL 111 | PEEL STAN | CAT/C1 | 71.00 | DNF | DNC | DNC | 7 | 10 | |
| 15 | 212 | MAES LUC | CAT/C1 | 77.00 | 15 | DNC | DNC | 13 | 13 | |
| 16 | 512 | LESAGE KOEN | CAT/C1 | 81.00 | 9 | DNC | DNC | DNC | DNC | |
| --- | BEL 757 | SERCU SUS | CAT/C1 | 90.00 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC |
